| INDEX NUMBER | IA MARK | ||
| 10467926 | 20 | ||
| 10483413 | 22 | ||
| 10484930 | 24 | ||
| 10461488 | 20 | ||
| 10494542 | 20 | ||
| 10490811 | 5 | ||
| 10460564 | 5 | ||
| 10458181 | 20 | ||
| 10468468 | 18 | ||
| 10455969 | 20 | ||
| 10491230 | 18 | ||
| 10495079 | 10 | ||
| 10458410 | 20 | ||
| 10405835 | 18 | ||
| 10489272 | 20 | ||
| 10479220 | 20 | ||
| 10445525 | 22 | ||
| 10466686 | 18 | ||
| 10456009 | 20 | ||
| 10493736 | 18 | ||
| 10489430 | 22 | ||
| 10456582 | 20 | ||
| 10490834 | 18 | ||
| 10467051 | 18 | ||
| 10465840 | 22 | ||
| 10490083 | 18 | ||
| 10457227 | 18 | ||
| 10471787 | 22 | ||
| 10472421 | 23 | ||
| 10463242 | 16 | ||
| 10492861 | 18 | ||
| 10474379 | 18 | ||
| 10463654 | 18 | ||
| 10466065 | 22 | ||
| 10485963 | 23 | ||
| 10480180 | 18 | ||
| 10463581 | 20 | ||
| 10482820 | 16 | ||
| 10483384 | 23 | ||
| 10482436 | 18 | ||
| 10455248 | 18 | ||
| 10481957 | 18 | ||
| 10487536 | 16 | ||
| 10479959 | 16 | ||
| 10492694 | 22 | ||
| 10494847 | 14 | ||
| 10462947 | 22 | ||
| 10476842 | 20 | ||
| 10489804 | 22 | ||
| 10491470 | 18 | ||
| 10470519 | 22 | ||
| 10493127 | 22 | ||
| 10479945 | 20 | ||
| 10455228 | 18 | ||
| 10446647 | 18 | ||
| 10494104 | 22 | ||
| 10479798 | 20 | ||
| 10476849 | 22 | ||
| 10496318 | 20 | ||
| 10458781 | 22 | ||
| 10465910 | 18 | ||
| 10457580 | 23 | ||
| 10470515 | 20 | ||
| 10477512 | 20 | ||
| 10471160 | 24 | ||
| 10489596 | 25 | ||
| 10455577 | 10 | ||
| 10486934 | 22 | ||
| 10493522 | 23 | ||
| 10491756 | 24 | ||
| 10485396 | 16 | ||
| 10491114 | 20 | ||
| 10481422 | 22 | ||
| 10467868 | 20 | ||
| 10469694 | 22 | ||
| 10456590 | 20 | ||
| 10474124 | 20 | ||
| 10482937 | 23 | ||
| 10481158 | 20 | ||
| 10488035 | 23 | ||
| 10472433 | 20 | ||
| 10480240 | 20 | ||
| 10462649 | 22 | ||
| 10455199 | 20 | ||
| 10464205 | 24 | ||
| 10476880 | 24 | ||
| 10478611 | 18 | ||
| 10470260 | 20 | ||
| 10455467 | 20 | ||
| 10482098 | 22 | ||
| 10495346 | 22 | ||
| 10455841 | 18 | ||
| 10491888 | 20 | ||
| 10489031 | 18 | ||
| 10482713 | 20 | ||
| 10455501 | 20 | ||
| 10470458 | 22 | ||
| 10456585 | 20 | ||
| 10488220 | 22 | ||
| 10470200 | 20 | ||
| 10489191 | 20 | ||
| 10482217 | 21 | ||
| 10467181 | 22 | ||
| 10465442 | 20 | ||
| 10471980 | 22 | ||
| 10469386 | 22 | ||
| 10467022 | 20 | ||
| 10454474 | 20 | ||
| 10454446 | 20 | ||
| 10488354 | 20 | ||
| 10455125 | 20 | ||
| 10492684 | 22 | ||
| 10473692 | 20 | ||
| 10456667 | 20 | ||
| 10456809 | 20 | ||
| 10448238 | 20 | ||
| 10485536 | 20 | ||
| 10465568 | 20 | ||
| 10457113 | 20 | ||
| 10462808 | 22 | ||
| 10467478 | 22 | ||
| 10492378 | 23 | ||
| 10489566 | 16 | ||
| 10489330 | 22 | ||
| 10486198 | 22 | ||
| 10465637 | 18 | ||
| 10469634 | 22 | ||
| 10475450 | 22 | ||
| 10476091 | 20 | ||
| 10458873 | 24 | ||
| 10487475 | 22 | ||
| 10479121 | 20 | ||
| 10477396 | 20 | ||
| 10445542 | 25 | ||
| 10446808 | 18 | ||
| 10472575 | 22 | ||
| 10469631 | 24 | ||
| 10463156 | 25 | ||
| 10470482 | 5 | ||
| 10468587 | 20 | ||
| 10476713 | 22 | ||
| 10476713 | 22 | ||
| 10454370 | 20 | ||
| 10483109 | 20 | ||
| 10484827 | 20 | ||
| 10475728 | 20 | ||
| 10467214 | 20 | ||
| 10457771 | 22 | ||
| 10469981 | 18 | ||
| 10454477 | 18 | ||
| 10419011 | 22 | ||
| 10482962 | 24 | ||
| 10469540 | 20 | ||
| 10347555 | 22 | ||
| 10469261 | 14 | ||
| 10472518 | 20 | ||
| 10464984 | 25 | ||
| 10476065 | 22 | ||
| 10493910 | 20 | ||
| 10462346 | 18 | ||
| 10459988 | 20 | ||
| 10450980 | 24 | ||
| 10485960 | 23 | ||
| 10482633 | 20 | ||
| 10405350 | 18 | ||
| 10479173 | 22 | ||
| 10475993 | 20 | ||
| 10473887 | 20 | ||
| 10458347 | 20 | ||
| 10446340 | 24 | ||
| 10480465 | 20 | ||
| 10491954 | 20 | ||
| 10477997 | 20 | ||
| 10495178 | 22 | ||
| 10463838 | 20 | ||
| 10458486 | 23 | ||
| 10481037 | 22 | ||
| 10464812 | 20 | ||
| 10480875 | 20 | ||
| 10484910 | 20 | ||
| 10474246 | 23 | ||
| 10456363 | 20 | ||
| 10462909 | 23 | ||
| 10447696 | 23 | ||
| 10456513 | 18 | ||
| 10447607 | 22 | ||
| 10468749 | 20 | ||
| 10483019 | 22 | ||
| 10459053 | 24 | ||
| 10471939 | 22 | ||
| 10478943 | 24 | ||
| 10478950 | 23 | ||
| 10470712 | 22 | ||
| 10491371 | 24 | ||
| 10477940 | 18 | ||
| 10472200 | 23 | ||
| 10481370 | 20 | ||
| 10488307 | 22 | ||
| 10475253 | 23 | ||
| 10457831 | 23 | ||
| 10468715 | 22 | ||
| 10458295 | 23 | ||
| 10463789 | 23 | ||
| 10468033 | 22 | ||
| 10471987 | 23 | ||
| 10462066 | 23 | ||
| 10484145 | 23 | ||
| 10470848 | 24 | ||
| 10461842 | 23 | ||
| 10475857 | 20 | ||
| 10468798 | 20 | ||
| 10477752 | 23 | ||
| 10457327 | 24 | ||
| 10476572 | 23 | ||
| 10458354 | 22 | ||
| 10455459 | 22 | ||
| 10466042 | 18 | ||
| 10481063 | 23 | ||
| 10454673 | 23 | ||
| 10471169 | 20 | ||
| 10481411 | 20 | ||
| 10481851 | 23 | ||
| 10479463 | 23 | ||
| 10460727 | 22 | ||
| 10455453 | 23 | ||
| 10486779 | 20 | ||
| 10487259 | 22 | ||
| 10460241 | 24 | ||
| 10454500 | 24 | ||
| 10460873 | 23 | ||
| 10483549 | 23 | ||
| 10494640 | 23 | ||
| 10479260 | 20 | ||
| 10469849 | 20 | ||
| 10479718 | 23 | ||
| 10462788 | 22 | ||
| 10462891 | 24 | ||
| 10492462 | 23 | ||
| 10455300 | 18 | ||
| 10475426 | 23 | ||
| 10478108 | 18 | ||
| 10455550 | 20 | ||
| 10490671 | 24 | ||
| 10478283 | 22 | ||
| 10455792 | 24 | ||
| 10472359 | 23 | ||
| 10472154 | 18 | ||
| 10477448 | 23 | ||
| 10491964 | 20 | ||
| 10492655 | 22 | ||
| 10459747 | 22 | ||
| 10471273 | 23 | ||
| 10493621 | 23 | ||
| 10486492 | 22 | ||
| 10457732 | 24 | ||
| 10463113 | 18 | ||
| 10470691 | 23 | ||
| 10473243 | 24 | ||
| 10479429 | 20 | ||
| 10456027 | 23 | ||
| 10459926 | 24 | ||
| 10476597 | 22 | ||
| 10477081 | 19 | ||
| 10457194 | 21 | ||
| 10475302 | 20 | ||
| 10247166 | 18 | ||
| 10494858 | 20 | ||
| 10463976 | 18 | ||
| 10481753 | 23 | ||
| 10454840 | 18 | ||
| 10399842 | 23 | ||
| 10462013 | 23 | ||
| 10475516 | 22 | ||
| 10471275 | 20 | ||
| 10480353 | 16 | ||
| 10483064 | 22 | ||
| 10484778 | 24 | ||
| 10487323 | 20 | ||
| 10495894 | 23 | ||
| 10493631 | 20 | ||
| 10458180 | 17 | ||
| 10476403 | 23 | ||
| 10468331 | 21 | ||
| 10467203 | 19 | ||
| 10447055 | 20 | ||
| 10488859 | 23 | ||
| 10476446 | 23 | ||
| 10460121 | 22 | ||
| 10483607 | 24 | ||
| 10480154 | 25 | ||
| 10489571 | 17 | ||
| 10489156 | 16 | ||
| 10480155 | 23 | ||
| 10477334 | 23 | ||
| 10465623 | 16 | ||
| 10460328 | 23 | ||
| 10455609 | 24 | ||
| 10471280 | 22 | ||
| 10461572 | 16 | ||
| 10462894 | 24 | ||
| 10466704 | 18 | ||
| 10468926 | 24 | ||
| 10467878 | 22 | ||
| 10457255 | 18 | ||
| 10478892 | 22 | ||
| 10486478 | 24 | ||
| 10464969 | 18 | ||
| 10486445 | 20 | ||
| 10475186 | 20 | ||
| 10459919 | 22 | ||
| 10462447 | 16 | ||
| 10484066 | 18 | ||
| 10490689 | 22 | ||
| 10490591 | 25 | ||
| 10480261 | 22 | ||
| 10481559 | 22 | ||
| 10465811 | 26 | ||
| 10414090 | 16 | ||
| 10381368 | 22 | ||
| 10468761 | 18 | ||
| 10406821 | 18 | ||
| 10457562 | 20 | ||
| 10487659 | 20 | ||
| 10457051 | 22 | ||
| 10483562 | 18 | ||
| 10462297 | 24 | ||
| 10461603 | 24 | ||
| 10400634 | 20 | ||
| 10473479 | 22 | ||
| 10468712 | 20 | ||
| 10480021 | 18 | ||
| 10462676 | 20 | ||
| 10479152 | 24 | ||
| 10480337 | 16 | ||
| 10486934 | 20 | ||
| 10458427 | 20 | ||
| 10459296 | 22 | ||
| 10417546 | 12 | ||
| 10448066 | 22 | ||
| 10486573 | 22 | ||
| 10492134 | 22 | ||
| 10470390 | 22 | ||
| 10470783 | 22 | ||
| 10466863 | 20 | ||
| 10455958 | 20 | ||
| 10492702 | 14 | ||
| 10456754 | 16 | ||
| 10483132 | 22 | ||
| 10496442 | 22 | ||
| 10455269 | 18 | ||
| 10496210 | 5 | ||
Monday, 24 November 2014
POLI 211 INTRODUCTION TO DEVELOPMENT STUDIES. IA RESULTS-CITY CAMPUS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment